| VB7000电动调节阀
流量特性 |
电动二通阀 |
型号 | 规格 | L | H | D | C | K | n-d | 压差KPa | 行程 |
VB-7200 | DN65 | 290 | 158 | 185 | 20 | 145 | 4-18 | 400 | 40 |
DN80 | 310 | 195 | 200 | 20 | 160 | 8-18 | 400 | 40 | |
DN100 | 350 | 216 | 220 | 20 | 180 | 8-18 | 300 | 40 | |
DN125 | 400 | 237 | 250 | 22 | 210 | 8-18 | 200 | 40 | |
DN150 | 480 | 282 | 285 | 22 | 240 | 8-22 | 100 | 40 | |
DN200 | 533 | 289 | 340 | 30 | 295 | 12-22 | 100 | 40 |
电动三通阀 mm
型号 | 规格 | L | H | H1 | D | C | K | n-d | 压差KPa | 重量(KG) | 行程 |
VB-7300 | DN65 | 290 | 158 | 150 | 185 | 20 | 145 | 4-18 | 400 | 23 | 45 |
DN80 | 310 | 195 | 185 | 200 | 20 | 160 | 8-18 | 400 | 31 | 45 | |
DN100 | 350 | 216 | 205 | 220 | 20 | 180 | 8-18 | 300 | 39 | 45 | |
DN125 | 400 | 237 | 230 | 250 | 22 | 210 | 8-18 | 200 | 66 | 45 | |
DN150 | 480 | 282 | 280 | 285 | 22 | 240 | 8-22 | 100 | 87 | 45 | |
DN200 | 533 | 289 | 340 | 340 | 30 | 295 | 12-22 | 100 | 90 | 45 |
■ 订货须知:
一、①产品名称与型号②口径③是否带附件以便我们的为您正确选型④使用压力⑤使用介质的温度。
二、若已经由设计单位选定型号,请按型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的冠龙阀门公司专家为您审核把关。
您访问我们的网站『www.bjglvalve.com』,如有任何疑问。您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
电话:0512-88981668 图文传真:0512-65522329 技术支持:15950020119