
800X压差旁通平衡阀典型安装示意图
主要连接尺寸:
| 公称通径 (mm) | 尺 寸(mm) | ||
| L | H1 | H | |
| 20 | 150 | 126 | 520 |
| 25 | 160 | 126 | 520 |
| 32 | 180 | 126 | 520 |
| 40 | 200 | 160 | 610 |
| 50 | 203 | 160 | 610 |
| 65 | 216 | 180 | 625 |
| 80 | 241 | 200 | 642 |
| 100 | 292 | 270 | 750 |
| 125 | 330 | 310 | 808 |
| 150 | 356 | 320 | 864 |
| 200 | 495 | 370 | 1135 |
| 250 | 622 | 430 | 1185 |
| 300 | 698 | 480 | 1325 |
| 350 | 787 | 525 | 1385 |
| 400 | 914 | 580 | 1445 |
| 450 | 978 | 635 | 1445 |




客服1